D'Alessandro Giorgio 78
37Corse
7Vittorie
18,9%Win rate
10Top 3
27%Top 3 rate
Cavalli più utilizzati
| Cavallo | Corse | Vittorie | Top 3 |
|---|---|---|---|
| GEMMA RISHOW | 2 | 1 | 1 |
| GUSION MO | 2 | 1 | 2 |
| GETAWAY LG | 2 | 0 | 0 |
| LOCHNESS S FONT | 1 | 1 | 1 |
| ISPANICO MAKER | 1 | 1 | 1 |
| GOODBYE BAR | 1 | 1 | 1 |
| GALAWAY | 1 | 1 | 1 |
| FACILE JOYEUSE | 1 | 1 | 1 |
Ippodromi più frequentati
Risultati recenti
| Data | Ruolo | Ippodromo | Cavallo | Corsa | Distanza | Quota | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Driver | Napoli | GETAWAY LG | UN DOLLARO D' ONORE | 1600 m | 10,06 | 6° |
| 23/10/2026 | Driver | Napoli | IN SCREAM GIO | FILM WESTERN | 1600 m | 5,19 | 4° |
| 23/10/2026 | Driver | Napoli | LOCHNESS S FONT | OMBRE ROSSE | 2100 m | 1,50 | 1° |
| 23/10/2026 | Driver | Napoli | FLASH DEGLIULIVI | LO CHIAMAVANO TRINITA' | 2100 m | 6,37 | 12° |
| 23/10/2026 | Driver | Napoli | IPNOTICA | MEZZOGIORNO DI FUOCO | 1600 m | 22,68 | 4° |
| 21/10/2026 | Driver | Roma | GEORGE GROUP | TQQ PREMIO LETTERATI LATINI | 1640 m | — | 6° |
| 21/10/2026 | Driver | Roma | ITACA GROUP | TITO LIVIO | 2100 m | 11,61 | RI |
| 21/10/2026 | Driver | Roma | LEVANTE MAR | LUCREZIO | 1640 m | 42,64 | RP |
| 20/10/2026 | Driver | Napoli | GALAXY DEL CIRCEO | LUCIA FEMMINE | 1600 m | 25,83 | 8° |
| 20/10/2026 | Driver | Napoli | ILARIA TAB | PADRE CRISTOFORO RECLAMARE | 1600 m | 16,64 | 4° |
| 20/10/2026 | Driver | Napoli | ISABELLA LUIS | DON ABBONDIO | 1600 m | 1,54 | 2° |
| 20/10/2026 | Driver | Napoli | GEMMA RISHOW | CONTE ATTILIO | 2600 m | 9,15 | 1° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | GUSION MO | CHECCO PRA | 2060 m | 3,81 | 1° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | ELFO | TQQ PREMIO VIVALDO BALDI | 2060 m | 23,99 | 15° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | IN LOVE AGAIN | THE LAST HURRAH | 2060 m | 3,18 | 9° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | FRECCIANERA ERRE | FEDONE | 2060 m | 9,65 | 4° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | ISPANICO MAKER | MINCIO | 1600 m | 3,32 | 1° |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | GIO MAR | CREVALCORE | 2060 m | 13,60 | RA |
| 19/10/2026 | Driver | Foggia | LINNEO FONT | ELIANO | 1600 m | 9,08 | 7° |
| 17/10/2026 | Driver | Roma | ERIK GROUP | PORTUENSE | 2100 m | 68,70 | 5° |
| 17/10/2026 | Driver | Roma | GENGIS KHAN NOBEL | MARGUTTA | 1640 m | 8,61 | RP |
| 16/10/2026 | Driver | Napoli | GETAWAY LG | LAGUNA BLU | 1600 m | 8,40 | 6° |
| 16/10/2026 | Driver | Napoli | GOODBYE BAR | FILM ROMANTICI | 1600 m | — | 1° |
| 16/10/2026 | Driver | Napoli | IADI DI POGGIO | IL POSTINO NASTRI | 2080 m | 2,09 | 5° |
| 16/10/2026 | Driver | Napoli | GOLD WIN AM | VIA COL VENTO | 1600 m | 29,61 | 6° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | GUSION MO | FRESH YANKEE | 2060 m | 3,93 | 2° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | IVAN DEL GIAR | BLAZE HANOVER | 2060 m | 5,19 | 7° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | DONATO | LEGEND HANOVER | 1600 m | 32,59 | 4° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | IDEALE TAB | SCOTT FROST | 1600 m | 35,02 | 5° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | GALAWAY | DREAM OF GLORY | 1600 m | 2,55 | 1° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | FACILE JOYEUSE | ARMBRO FLIGHT | 1600 m | 14,95 | 1° |
| 15/10/2026 | Driver | Foggia | LEMON GROUP | JOE O' BRIEN | 2060 m | 7,09 | 2° |
| 14/10/2026 | Driver | Roma | FAVOLA CAP | SERVILIA 2^ TRIS | 2060 m | 17,17 | 9° |
| 14/10/2026 | Driver | Roma | ITACA BUOM | CORNELIA | 1640 m | 11,87 | 5° |
| 14/10/2026 | Driver | Roma | INOX BI | GENS ROMANA | 1640 m | 59,16 | 6° |
| 14/10/2026 | Driver | Roma | EGON FERM | SERGIA | 1640 m | — | RP |
| 14/10/2026 | Driver | Roma | GEMMA RISHOW | FABIA | 1640 m | 23,00 | 4° |
D'Alessandro Giorgio 78 è presente nel database di Ippica.org come driver. Nello storico attualmente disponibile risultano 37 corse e 7 vittorie. Il cavallo con cui compare più frequentemente è GEMMA RISHOW. L’ippodromo più presente nello storico è Foggia.