LEGEND HANOVER
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EDWIN KRISProprietario: Cretella Cristofaro | Gallo Vincenzo | De Vivo Marco | 1 | — | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | ECLISSI RAMADAProprietario: Napolitano Alfonso | Maione Crescenzo | Esposito Francesco | RC (RIT. 14:29:11)-5 | 2,42 | 15.4 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | DANDY MAILProprietario: Palo Carlo Massimo | Di Nardo Gaetano | Palo Carlo Massimo | 7-8-4 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 13 | DONATOProprietario: Coppola Giuseppe | D'Alessandro Giorgio 78 | D'Alessandro Giovanni | 9-RP-9 | 32,59 | 16.5 | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | CRASH BANDICOOTProprietario: Sc Bivans Srl | Fierro Luca | Fierro Luca Srl Soc Al | 9 | 44,81 | 16.8 | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | FIGHTERProprietario: Veneruso Luigi | Veneroso Antonio | Esposito Francesco | RP-7-RP | 51,22 | 16.9 | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | EVANUE DEGLIULIVIProprietario: Laudisio Costantino | Laudisio Costantino | Laudisio Costantino | 3 | 39,83 | 17.2 | Dati insufficienti | 7° |
| 4 | DONDOLO JETProprietario: La Rotonna Giovanni | La Rotonna Giovanni | Cisternino Marco | 15 | 59,75 | 17.2 | Dati insufficienti | 8° |
| 12 | BRAVISSIMO LPProprietario: De Chiara Pio | Finetti Antonio Jr | Fierro Luca Srl Soc Al | RC (RIT. 11:04:32) | 71,71 | 17.7 | Dati insufficienti | 9° |
| 11 | DAKOTA DEI GREPPIProprietario: Scopece Giuseppina | Simioli Antonio | Laudisio Costantino | 6 | 39,83 | 18.0 | Dati insufficienti | 10° |
| 1 | ZIPZERONADAProprietario: Sc Connie Srl | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | RP-6 | 14,93 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | FATIMA'S HOPEProprietario: Palmentieri Gerardo | Schettino Pietro Paolo | Laudisio Costantino | 5-4-1 | 22,40 | — | Dati insufficienti | RP |
| 10 | ENERGIA PFProprietario: Porro Angela | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 6-3-5 | 16,29 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa LEGEND HANOVER si è disputata a Foggia il 15 Ottobre 2026 alle 17:20 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 13 partecipanti. Ha concluso al primo posto EDWIN KRIS, davanti a ECLISSI RAMADA e DANDY MAIL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.