MINCIO
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ISPANICO MAKERProprietario: Buompane Angelo Mariano | D'Alessandro Giorgio 78 | Buompane Angelo Mariano | RP | 3,32 | 15.7 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | IGOProprietario: Di Sarno Luigi | Siddi Luigi | Siddi Luigi | — | 21,75 | 16.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | INDOVINO BY TONYProprietario: Team Tony Trans Srls | Bevilacqua Pasquale | Bevilacqua Biagio | 5-RP | 32,06 | 16.2 | Dati insufficienti | 3° |
| 19 | INCAROSE FONTProprietario: Ciccarelli Ciro | Gallo Filippo | Cisternino Marco | — | 19,03 | 16.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 9 | IDEAL GIOProprietario: Sc Bivans Srl | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 3 | 4,83 | 16.3 | Dati insufficienti | 5° |
| 8 | ITALHUNTProprietario: Di Francia Michele | Minopoli Ferdinando | Di Francia Michele | — | 6,92 | 16.4 | Dati insufficienti | 6° |
| 17 | INDIANA RGProprietario: Veneruso Renato | Cuozzo Luigi | Velotti Antonio | — | — | 16.6 | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | ILLUSIONProprietario: Scafuto Antonio | Simioli Antonio | Simeoli Antonio | 9-9 | 13,53 | 16.8 | Dati insufficienti | 8° |
| 18 | IDAHO KEYProprietario: Abagnale Gianpiero | Amitrano Gennaro | D'Alessandro Giovanni | 3 | 35,83 | 17.3 | Dati insufficienti | 9° |
| 15 | IPNOTICAProprietario: Iovinella Giuseppe | Gallucci Romeo | D'Alessandro Giovanni | 4-RP-10 | 50,76 | 17.6 | Dati insufficienti | 10° |
| 12 | IRIS SCOProprietario: Nobile Riccardo | Tufano Francesco | Merola Nicola | RP-8 | 46,86 | 17.7 | Dati insufficienti | 11° |
| 14 | ICONA JETProprietario: Amoroso Giulia | Velotti Antonio | Velotti Antonio | 4 | 13,84 | 17.9 | Dati insufficienti | 12° |
| 20 | IRIS NOBELProprietario: Biuso Teodoro | La Rotonna Giovanni | Laudisio Costantino | 10-8-8 | — | 18.7 | Dati insufficienti | 13° |
| 7 | I LOVE JETProprietario: D'Alessandro Raffaele Srl | D'Alessandro Raffaele | D'Alessandro Raffaele Srl | — | — | — | Dati insufficienti | 14° |
| 4 | IDALGO MANYProprietario: Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | RP | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 12:37:25) |
| 5 | IDOL GIOProprietario: Sc Squeglia Srl | Di Nardo Gaetano | Di Maro Michele | 4 | 5,07 | — | Dati insufficienti | RP |
| 10 | IZANAGI FONTProprietario: Grano Antonio | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 11 | 5,11 | — | Dati insufficienti | RP |
| 11 | IRIS LEROYProprietario: Amato Antonio | Immobile Giuseppe | Bevilacqua Biagio | RP-7-RP | 67,68 | — | Dati insufficienti | RP |
| 13 | ILARYD'OROProprietario: Sc Aurora Srl | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | RA-RP | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 14:07:36) |
| 16 | INDORADOR LPProprietario: Comunale Nicola | Limongelli Manuel | D'Alessandro Giovanni | — | 203,06 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa MINCIO si è disputata a Foggia il 19 Ottobre 2026 alle 16:30 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 20 partecipanti. Ha concluso al primo posto ISPANICO MAKER, davanti a IGO e INDOVINO BY TONY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.