LO CHIAMAVANO TRINITA'
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GALILEO AMGProprietario: Renella Pasquale | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 1 | 1,34 | 14.4 | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | FAUNO DEL CIRCEOProprietario: Cardinale Giuseppe | Gallo Filippo | Mattera Vitale | 6-3-6 | 21,84 | 14.9 | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | FREDMERCURY TREBProprietario: Coppola Giuseppe | Limongelli Manuel | D'Alessandro Giovanni | 2-3-10 | 30,57 | 15.0 | Dati insufficienti | 3° |
| 17 | FIORDALISO SANProprietario: Lamberti Raffaele | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | 8 | 114,66 | 15.1 | Dati insufficienti | 4° |
| 13 | GASTON GRIFProprietario: Sc Se.Fin. | D'Alessandro Raffaele | D'Alessandro Raffaele Srl | 6 | 35,28 | 15.2 | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | FLAMINIA EFFEDIProprietario: Rivieccio Anna | Immobile Giuseppe | Siddi Luigi | 2-4 | 50,96 | 15.3 | Dati insufficienti | 6° |
| 14 | GHOST LAKSMYProprietario: Russo A. - Russo E. | Di Nardo Gaetano | Di Maro Michele | 6 | 76,44 | 15.3 | Dati insufficienti | 7° |
| 5 | GRINGOSSProprietario: Sc Aurora Srl | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 6-2-3 | 4,93 | 15.7 | Dati insufficienti | 8° |
| 9 | FREEMAN LGProprietario: Chiodo Vincenzo | Bevilacqua Pasquale | Bevilacqua Biagio | 3-RP | 45,86 | 15.9 | Dati insufficienti | 9° |
| 15 | GANDHIProprietario: Improda Antonio | Forino Raffaele | Improda Antonio | 7 | 41,69 | 15.9 | Dati insufficienti | 10° |
| 10 | FOLLETTA JETProprietario: Milone Gaetano | Mattera Vitale | Mattera Vitale | 6-RP-7 | — | 16.0 | Dati insufficienti | 11° |
| 8 | FLASH DEGLIULIVIProprietario: Biuso Teodoro | D'Alessandro Giorgio 78 | D'Alessandro Giovanni | 7-4-1 | 6,37 | 16.0 | Dati insufficienti | 12° |
| 2 | FAUNO SPRITZProprietario: Panico Giustino | Panico Giustino | Panico Giustino | 7 | — | 16.4 | Dati insufficienti | 13° |
| 7 | GOSPEL JETProprietario: Minopoli Nunzio | D'Alessandro Vincenzo Jr | Panico Giustino | 3 | 229,33 | 16.4 | Dati insufficienti | 14° |
| 16 | FALCONEProprietario: Marino Pasquale | Maisto Enrico Antonio | Di Muro Massimo | 5-1 | 25,48 | 16.8 | Dati insufficienti | 15° |
| 1 | FILIPPO DI CUMAProprietario: Di Bernardo Pasquale | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | 8 | 38,22 | — | Dati insufficienti | RP |
| 12 | FEBBRAIOProprietario: Chiappette Gino | Luongo Salvatore | Galasso Amedeo | 3-RP-6 | 45,86 | — | Dati insufficienti | RP |
| 18 | FIDEL TRUPPOProprietario: Sc Cmc | Siddi Luigi | Siddi Luigi | — | 45,86 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa LO CHIAMAVANO TRINITA' si è disputata a Napoli il 23 Ottobre 2026 alle 16:45 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 18 partecipanti. Ha concluso al primo posto GALILEO AMG, davanti a FAUNO DEL CIRCEO e FREDMERCURY TREB.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.