FEDONE
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FLEMING GRIFProprietario: Casillo Lidia | Gallo Filippo | Schettino Pietro Paolo | 5-3-RP | 3,23 | 15.1 | Dati insufficienti | 1° |
| 12 | DEUS EKProprietario: Longobardi Giuseppa | Amitrano Gennaro | Amitrano Gennaro | RP-2-3 | 4,40 | 15.5 | Dati insufficienti | 2° |
| 9 | DEW DROPProprietario: Bisogno Vincenzo | Gallucci Romeo | Di Vincenzo Sabato | 8-5-11 | 39,90 | 15.7 | Dati insufficienti | 3° |
| 8 | FRECCIANERA ERREProprietario: Biuso Teodoro | D'Alessandro Giorgio 78 | D'Alessandro Giovanni | 3-4 | 9,65 | 16.2 | Dati insufficienti | 4° |
| 16 | CARAVAGGIO GRADProprietario: Iorio Antonio | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 7-RP-3 | 13,60 | 16.4 | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | ELITE D'ARCProprietario: Sepe Paolino | Finetti Antonio Jr | Finetti Massimo | 2-7 | 4,82 | 16.5 | Dati insufficienti | 6° |
| 17 | FALAK DIPIProprietario: Veneruso Renato | Minopoli Ferdinando | D'Alessandro Giovanni | RC (RIT. 11:52:07)-5-4 | 149,63 | 16.7 | Dati insufficienti | 7° |
| 15 | ELODOGAB AGProprietario: Sc Longobardi | La Rotonna Giovanni | Borrino Salvatore | RP-9 | 299,26 | 16.8 | Dati insufficienti | 8° |
| 3 | ELTONJOHN DEI RUMProprietario: Pellegrino Franco | Di Nardo Gaetano | Laudisio Costantino | 9-6-RI | 598,53 | 16.9 | Dati insufficienti | 9° |
| 11 | BRONI DEL SAUROProprietario: Iaccarino Francesco | Orlando Luigi | Palo Carlo Massimo | 12-9 | 119,70 | 17.0 | Dati insufficienti | 10° |
| 2 | ZAFFRON PLAYProprietario: Palo Carlo Massimo | Palo Carlo Massimo | Palo Carlo Massimo | — | 14,25 | 17.2 | Dati insufficienti | 11° |
| 14 | ERASMO PETRALProprietario: Pepe Francesco | Tufano Francesco | Fierro Luca Srl Soc Al | 6 | 49,87 | 17.2 | Dati insufficienti | 12° |
| 13 | DRAGONE GUALProprietario: Siddi Giacomo | Limongelli Manuel | Siddi Luigi | — | 18,70 | 17.4 | Dati insufficienti | 13° |
| 7 | DINAMITE BONESTProprietario: Gargiulo Antonino | Immobile Giuseppe | Forino Raffaele | — | 119,70 | 17.6 | Dati insufficienti | 14° |
| 1 | DENISProprietario: Cardillo Pietro | Pastore Orlando | Palumbo Pasquale | RP | 4,46 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | ZIPZERONADAProprietario: Sc Connie Srl | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | RP-RP-6 | 14,96 | — | Dati insufficienti | RP |
| 6 | BENVENUTO PARProprietario: Manzo Salvatore | Donnarumma Mario | Chiaro Raffaele | 5 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 12:24:39) |
La corsa FEDONE si è disputata a Foggia il 19 Ottobre 2026 alle 17:00 sulla distanza di 2060 metri. Nel database risultano 17 partecipanti. Ha concluso al primo posto FLEMING GRIF, davanti a DEUS EK e DEW DROP.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.