Ben Coen
8Corse
1Vittorie
12,5%Win rate
3Top 3
37,5%Top 3 rate
Cavalli più utilizzati
| Cavallo | Corse | Vittorie | Top 3 |
|---|---|---|---|
| REBEL WAVE | 1 | 1 | 1 |
| BEAR ON THE RUN | 1 | 0 | 0 |
| TOO BOSSY FOR US | 1 | 0 | 1 |
| DUCKADILLY | 1 | 0 | 0 |
| SINDAGAN | 1 | 0 | 1 |
| MISS CASHMAN HOOKE | 1 | 0 | 0 |
| MOCKING | 1 | 0 | 0 |
| FLORESTA | 1 | 0 | 0 |
Ippodromi più frequentati
Risultati recenti
| Data | Ruolo | Ippodromo | Cavallo | Corsa | Distanza | Quota | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Fantino | Newmarket | BEAR ON THE RUN | BRITISH STALLION STUDS EBF PREMIER FILLIES' HANDICAP | 1207 m | — | 6° |
| 12/09/2026 | Fantino | Leopardstown | REBEL WAVE | WORLD POOL BET WITH TOTE AUTUMN FILLIES HANDICAP | 1609 m | 43,45 | 1° |
| 12/09/2026 | Fantino | Leopardstown | TOO BOSSY FOR US | IRISH STALLION FARMS EBF PETINGO HANDICAP | 2615 m | — | 3° |
| 12/09/2026 | Fantino | Leopardstown | DUCKADILLY | COOLMORE AMERICA ' JUSTIFY' MATRON STAKES | 1609 m | — | 4° |
| 12/09/2026 | Fantino | Leopardstown | SINDAGAN | IRISH STALLION FARMS EBF SOVEREIGN PATH HANDICAP | 1408 m | — | 3° |
| 12/09/2026 | Fantino | Leopardstown | MISS CASHMAN HOOKE | BALLYLINCH STUD IRISH EBF INGABELLE STAKES | 1408 m | — | 10° |
| 10/09/2026 | Fantino | Doncaster | MOCKING | PERTEMPS HANDICAP | 2414 m | — | 9° |
| 10/09/2026 | Fantino | Doncaster | FLORESTA | BETFRED PARK HILL FILLIES' STAKES | 2917 m | — | 7° |
Ben Coen è presente nel database di Ippica.org come fantino. Nello storico attualmente disponibile risultano 8 corse e 1 vittoria. Il cavallo con cui compare più frequentemente è REBEL WAVE. L’ippodromo più presente nello storico è Leopardstown.