COOLMORE AMERICA ' JUSTIFY' MATRON STAKES
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE BOLTProprietario: Juddmonte | Colin Keane | Andrew Balding | — | 60.5 kg | 9 | 38,11 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | CITY OF MEMPHISProprietario: Zinlo Syndicate | W J Lee | P Twomey | — | 60.5 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | FALLEN ANGELProprietario: Wathnan Racing | James Doyle | K R Burke | — | 60.5 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | DUCKADILLYProprietario: Duckadilly Partnership | Ben Coen | Daniel Mcloughlin | — | 60.5 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | PRECISEProprietario: Derrick Smith/Mrs John Magnier/Michael | Ryan Moore | A P O'Brien | — | 58 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 9 | TRUE LOVEProprietario: Michael Tabor E Derrick Smith | Pierre-Charles Boudot | A P O'Brien | — | 58 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | MERIDENProprietario: Patrick John O'Brien E Mrs | J M Sheridan | Denis Gerard Hogan | — | 58 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | CAROLINA JETSTREAMProprietario: Amo Racing Limited E Giselle | David Egan | Robson De Aguiar | — | 60.5 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 7 | PIVOTAL ATTACKProprietario: Robert J W Moran | Oisin Murphy | Joseph G Murphy | — | 58 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
La corsa COOLMORE AMERICA ' JUSTIFY' MATRON STAKES si è disputata a Leopardstown il 12 Settembre 2026 alle 03:55 sulla distanza di 1609 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto BLUE BOLT, davanti a CITY OF MEMPHIS e FALLEN ANGEL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.