WORLD POOL BET WITH TOTE AUTUMN FILLIES HANDICAP
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | REBEL WAVEProprietario: Valmont E Ballylinch Stud | Ben Coen | W Mccreery | — | 55.5 kg | 1 | 43,45 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | CHICA GUERRERAProprietario: Trouble E Strife Syndicate | Reese Holohan | Mark Fahey | — | 58.5 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 8 | KILLASHEE WARRIORProprietario: Liquid Lunch Syndicate | Oisin Murphy | Eddie E Patrick Harty | — | 58.5 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | SUZIE SONGSProprietario: Moyglare Stud Farm | Colin Keane | G M Lyons | — | 62.5 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 12 | MAYFLOWERProprietario: J Kirkland | David Egan | Stephen Thorne | — | 56 kg | 12 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | PINK OXALISProprietario: Essam S | Jack Kearney | Stephen Thorne | — | 58 kg | 18 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 10 | MALLAVELLYProprietario: David Spratt | Gary Carroll | G M Lyons | — | 57 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 4 | AVIATRICEProprietario: N Molloy | Luke Mcateer | David Marnane | — | 61 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 17 | BELLA COLOMBIAProprietario: Cor Racing Syndicate | Andrew Slattery | W Mccreery | — | 54 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
| 6 | DROP DEAD GORGEOUSProprietario: Michael Tabor E Derrick Smith | Ryan Moore | A P O'Brien | — | 60.5 kg | 16 | — | — | Dati insufficienti | 10° |
| 19 | ANVIKAProprietario: Spyglass Syndicate | Rory Cleary | Ms Sheila Lavery | — | 54 kg | 17 | — | — | Dati insufficienti | 11° |
| 15 | BLUE BLUE MOONProprietario: Moyglare Stud Farm | Patrick Mcgettigan | J P Murtagh | — | 52 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 12° |
| 16 | MARMELADOVAProprietario: Readsland Racing | Gavin Ryan | K J Condon | — | 54 kg | 15 | — | — | Dati insufficienti | 13° |
| 13 | THRIFTY OF DIGBYProprietario: P Harty | Shane Foley | Mrs John Harrington | — | 56 kg | 14 | — | — | Dati insufficienti | 14° |
| 11 | GUARDIAN OF REALMProprietario: O'Brien E Shanahan Partnership | Seamie Heffernan | Denis Gerard Hogan | — | 56.5 kg | 13 | — | — | Dati insufficienti | 15° |
| 18 | TACHOSProprietario: Colvin G Ryan | Chris Hayes | D K Weld | — | 54 kg | 10 | — | — | Dati insufficienti | 16° |
| 5 | TAHCAWINProprietario: Michael Mullane | W J Lee | Joseph G Murphy | — | 61 kg | 19 | — | — | Dati insufficienti | 17° |
| 1 | QUEBECProprietario: Sights On Gold Four Partnership | J M Sheridan | Joseph Patrick O'Brien | — | 63.5 kg | 11 | — | — | Dati insufficienti | 18° |
La corsa WORLD POOL BET WITH TOTE AUTUMN FILLIES HANDICAP si è disputata a Leopardstown il 12 Settembre 2026 alle 06:10 sulla distanza di 1609 metri. Nel database risultano 18 partecipanti. Ha concluso al primo posto REBEL WAVE, davanti a CHICA GUERRERA e KILLASHEE WARRIOR.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.