Mangione Rosario
4Corse
1Vittorie
25%Win rate
1Top 3
25%Top 3 rate
Cavalli più utilizzati
| Cavallo | Corse | Vittorie | Top 3 |
|---|---|---|---|
| CHECKERED FLAG | 1 | 1 | 1 |
| AL RATEEL | 1 | 0 | 0 |
| DE BISOGNOSI | 1 | 0 | 0 |
| ASPIRE | 1 | 0 | 0 |
Ippodromi più frequentati
Risultati recenti
| Data | Ruolo | Ippodromo | Cavallo | Corsa | Distanza | Quota | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Fantino | Milano | AL RATEEL | TQQ PREMIO VERZIERE MEMORIAL ALDO CIRLA | 2000 m | 19,05 | 7° |
| 10/10/2026 | Fantino | Milano | DE BISOGNOSI | TQQ PREMIO CARLO PORTA | 2000 m | 14,85 | 6° |
| 10/10/2026 | Fantino | Milano | ASPIRE | ELENA E SERGIO CUMANI | 1600 m | 26,75 | 7° |
| 10/10/2026 | Fantino | Milano | CHECKERED FLAG | EUPILI | 1200 m | 5,22 | 1° |
Mangione Rosario è presente nel database di Ippica.org come fantino. Nello storico attualmente disponibile risultano 4 corse e 1 vittoria. Il cavallo con cui compare più frequentemente è CHECKERED FLAG. L’ippodromo più presente nello storico è Milano.