EUPILI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHECKERED FLAGProprietario: Normandie Breeding-Mandalore | Mangione Rosario | Brasme Mathieu | 5 | 55 kg | 7 | 5,22 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 6 | GOLDEN TWISTProprietario: Retrading Srl | Vargiu Dario | Stefano Botti Turf Srl Soc | 1-1 | 55 kg | 2 | 7,33 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 1 | ATENA ACQUAVIVAProprietario: Sc Olio E Cavalli | Colombi Claudio | Peraino Antonio | 3 | 55 kg | 5 | 5,18 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | CHARM BEARProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Branca Fabio | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2 | 56 kg | 3 | 3,40 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 5 | EASY PISAProprietario: Repole Stable | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 4-1 | 55 kg | 1 | 2,26 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | DAVIAProprietario: Gestuet Rottgen | Seidl Martin | Pecheur Maxim | — | 55 kg | 6 | 12,84 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 7 | NOT JOKINGProprietario: Repole Stable | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 55 kg | 4 | 2,26 | — | Dati insufficienti | 7° |
La corsa EUPILI si è disputata a Milano il 10 Ottobre 2026 alle 15:18 sulla distanza di 1200 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto CHECKERED FLAG, davanti a GOLDEN TWIST e ATENA ACQUAVIVA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.