Richard Hughes
Allenatore
4Corse
1Vittorie
25%Win rate
2Top 3
50%Top 3 rate
Cavalli più utilizzati
| Cavallo | Corse | Vittorie | Top 3 |
|---|---|---|---|
| HARRY KNOWS | 1 | 1 | 1 |
| LAZURITE | 1 | 0 | 1 |
| AGAMEMNON | 1 | 0 | 0 |
| ROOSIKE | 1 | 0 | 0 |
Ippodromi più frequentati
Risultati recenti
| Data | Ruolo | Ippodromo | Cavallo | Corsa | Distanza | Quota | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Allenatore | Newmarket | HARRY KNOWS | FEDERATION OF BLOODSTOCK AGENTS NURSERY HANDICAP | 1006 m | 58,62 | 1° |
| 24/09/2026 | Allenatore | Newmarket | LAZURITE | FEDERATION OF BLOODSTOCK AGENTS NURSERY HANDICAP | 1006 m | — | 3° |
| 11/09/2026 | Allenatore | Doncaster | AGAMEMNON | CARLSBERG DANISH PILSNER FLYING CHILDERS STAKES | 1006 m | — | 7° |
| 10/09/2026 | Allenatore | Doncaster | ROOSIKE | BRITISH STALLION STUDS ' CARRIE RED' EBF FILLIES' NURSERY HANDICAP | 1308 m | — | 9° |
Richard Hughes è presente nel database di Ippica.org come allenatore. Nello storico attualmente disponibile risultano 4 corse e 1 vittoria. Il cavallo con cui compare più frequentemente è HARRY KNOWS. L’ippodromo più presente nello storico è Newmarket.