Iodice Giuseppe
14Corse
2Vittorie
14,3%Win rate
3Top 3
21,4%Top 3 rate
Cavalli più utilizzati
| Cavallo | Corse | Vittorie | Top 3 |
|---|---|---|---|
| DARK ORS | 2 | 1 | 1 |
| GOLDRAKE SM | 2 | 0 | 0 |
| IMPETO ORS | 1 | 1 | 1 |
| INSEGNA JET | 1 | 0 | 0 |
| IRIS ROSE SM | 1 | 0 | 0 |
| LAST BIG LAKSMY | 1 | 0 | 0 |
| GIADOR JET | 1 | 0 | 0 |
| LOLITA LAKSMY | 1 | 0 | 0 |
Ippodromi più frequentati
Risultati recenti
| Data | Ruolo | Ippodromo | Cavallo | Corsa | Distanza | Quota | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Driver | Roma | GOLDRAKE SM | FLAMMA | 1640 m | — | — |
| 28/09/2026 | Driver | Pontecagnano | DARK ORS | CUORE I. NAZ. | 1600 m | 18,05 | 1° |
| 19/09/2026 | Driver | Napoli | DARK ORS | TESORO NASTRI | 2080 m | 37,67 | 8° |
| 16/09/2026 | Driver | Pontecagnano | INSEGNA JET | TORO SEDUTO | 1600 m | 23,50 | 7° |
| 16/09/2026 | Driver | Pontecagnano | GOLDRAKE SM | GERONIMO | 1600 m | 6,60 | RP |
| 16/09/2026 | Driver | Pontecagnano | IRIS ROSE SM | CAVALLO PAZZO | 2060 m | 8,33 | RP |
| 14/09/2026 | Driver | Pontecagnano | IMPETO ORS | FALCO I. NAZ. | 2060 m | 46,22 | 1° |
| 14/09/2026 | Driver | Pontecagnano | LAST BIG LAKSMY | AQUILA NASTRI ALLA PARI | 2040 m | 23,42 | 5° |
| 10/09/2026 | Driver | Pontecagnano | GIADOR JET | TQQ PREMIO 32 DICEMBRE INVITO | 1600 m | 6,69 | RP |
| 10/09/2026 | Driver | Pontecagnano | LOLITA LAKSMY | PEPPE O' CRIMINALE | 2060 m | 18,54 | 5° |
| 06/09/2026 | Driver | Pontecagnano | GABRY SM | REGINA FEMMINE | 1600 m | 5,69 | 2° |
| 06/09/2026 | Driver | Pontecagnano | INCANTESIMO BI | TORRE | 1600 m | 90,28 | 6° |
| 06/09/2026 | Driver | Pontecagnano | BOATO CLEMAR | RE | 1600 m | 33,10 | 6° |
| 06/09/2026 | Driver | Pontecagnano | IMPERATORE FAMILY | ALFIERE NASTRI ALLA PARI | 2040 m | 26,43 | RP |
Iodice Giuseppe è presente nel database di Ippica.org come driver. Nello storico attualmente disponibile risultano 14 corse e 2 vittorie. Il cavallo con cui compare più frequentemente è DARK ORS. L’ippodromo più presente nello storico è Pontecagnano.