ZEBU'
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFLUENCER D'ARCProprietario: Chiaro Raffaele | Gelormini Gabriele | Loccisano Edoardo | 2-4 | 2,10 | 14.2 | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | IRONIE JOYEUSEProprietario: Sc Del Castello Sas Di L.Colombino | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 2 | 2,35 | 14.4 | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | IPANEMA GRIFProprietario: Rondena Aldo | Schettino Luca | Schettino Luca | — | 11,79 | 14.9 | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | ICARO GRIFProprietario: Neri S. - Tiberi F. | Cangelosi Cosimo | Rantanen Harri Mikael | — | 4,67 | 15.4 | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | IRIS DANCEProprietario: Allione Gianluca | Smorgon Marco | Smorgon Marco | — | 15,51 | 16.5 | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | IDEALOGIAProprietario: Sc Immob. La Moretta Sas | Mollo Simone | Smorgon Marco | — | 14,03 | 16.9 | Dati insufficienti | 6° |
La corsa ZEBU' si è disputata a Torino il 21 Ottobre 2026 alle 17:45 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto INFLUENCER D'ARC, davanti a IRONIE JOYEUSE e IPANEMA GRIF.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.