WAYNE EDEN
TROTTO1600 m€ 9.9005 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUDOVICA BARProprietario: Morghese Gianluca | Gocciadoro Alessandro | Lo Verde Gaspare Srl Soc | — | 1,83 | 16.0 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | LOLITA DEL CIRCEOProprietario: Landolina Carlo | Lo Verde Gaspare | Lo Verde Gaspare Srl Soc | — | 2,96 | 16.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | LORENZ JR MProprietario: Team Minopoli Srl Soc Al | Minopoli Mario Jr | Team Minopoli Srl Soc Al | — | 4,30 | 17.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | LOTTERIA LZProprietario: Cucinotta Maurizio | Zanca Giuseppe | Zanca Massimo | — | 26,18 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | LINDA DEGLIULIVIProprietario: Grasso Ivan | Cusimano Antonino | Cusimano Antonino | — | 5,51 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa WAYNE EDEN si è disputata a Palermo il 26 Settembre 2026 alle 14:18 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto LUDOVICA BAR, davanti a LOLITA DEL CIRCEO e LORENZ JR M.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.