VERDI CASINO
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STHELMEProprietario: Malgioglio Elena | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | — | 75 kg | 6 | 7,16 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | FRUGHETTOProprietario: Poggi Gino | Poggi Damiano | Bertini Marco | 4 | 79 kg | 13 | 3,17 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | ZIA CESARINAProprietario: Soc Al Carlovian Di P. Riccioni | Gabrielli Greta | Soc Al Carlovian Di P. Riccioni | 2 | 70.5 kg | 12 | 3,74 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 12 | CAVERN CASEProprietario: Lazzoni Aristide | Nuti Alessia | Luongo Ciro | 5 | 67 kg | 11 | 8,98 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 15 | NEW KINGMANProprietario: Belluscio Matteo | Collabolletta Daniele | Boccardelli Fabio | 6-4-10 | 67 kg | 3 | 14,91 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | CERIGOLDProprietario: Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | 6-5 | 70.5 kg | 1 | 4,38 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | SPARKLEALOTProprietario: Sc Waldeck Snc | Walter Christian Herbert Otto | Mimmocchi Mirco | 8-5-RT-3 | 76.5 kg | 9 | 10,50 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 13 | CHILIVANESUProprietario: Riccioni Mauro | Mirabello Enrico | Spinucci Claudio | — | 67 kg | 7 | 31,06 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 14 | LADY KILLERProprietario: Frezza Galliani | Innocenzi Francesco | Pisano Francesco | — | 67 kg | 10 | 106,50 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 2 | BARNOProprietario: Pitzeri G. - Mascia C. | Valenzasca Sofia | Ruiu Alessandro | — | 78.5 kg | 4 | 8,10 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 10 | HAKHETTProprietario: Buttinelli Pietro | De Fabritiis Beatrice | Cascio Antonino | — | 67 kg | 5 | 49,70 | — | Dati insufficienti | 11° |
| 3 | SISTER OF LOVEProprietario: Penazzi Sara | Altini Rachele | Lasi Christian | 5 | 75.5 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 8 | RONZINANTEProprietario: Salvioni Maria Rita | Brunotti Luca | Salvioni Maria Rita | 3-2-4 | 72.5 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 9 | BLUKEYProprietario: Torini Alessandro | Albiani Denise | Torini Andrea | 10-8 | 67 kg | 15 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 11 | GALADORProprietario: Penazzi Sara | Perugini Giacomo | Lasi Christian | — | 68 kg | 14 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa VERDI CASINO si è disputata a Roma il 30 Ottobre 2026 alle 17:12 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 15 partecipanti. Ha concluso al primo posto STHELME, davanti a FRUGHETTO e ZIA CESARINA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.