VALENTIN BLACK
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOTENUSAProprietario: Ferri Rino | Garruto Alberto | Congiu Battista | 1-3-2 | 2,89 | 18.9 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | IPPYProprietario: Addazi Gionni | Pacileo Gennaro | Pacileo Gennaro | 2 | 6,21 | 19.3 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | IMPONENTEGALProprietario: Trovalusci M. - Russo F. | Farolfi Andrea | Savarese Giusy | 3-6-5 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | IUNO LUXProprietario: Sc Connie Srl | Luongo Vincenzo | Ferranti Vincenzo | RP-1 | 3,25 | 19.4 | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | ISTARProprietario: Sc Vecchia Toscana Sas | Barbini Massimo | Barbini Massimo Srl Soc Al | RP-5 | 22,04 | 19.4 | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | ISRAELE LUProprietario: Az Ag Logan | Mattera Salvatore Jr | Mattera Salvatore Jr | 3-5-6 | 78,37 | 19.6 | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | IVREAProprietario: Bagni Claudio | Greppi Antonio | Racca Michela | 4 | 15,33 | 19.6 | Dati insufficienti | 7° |
| 8 | IRINA COLProprietario: Lucisano Filiberto | Biagini Roberto | Scatolini Andrea | RP-7-2 | — | 20.0 | Dati insufficienti | 8° |
| 7 | ISIDE PRTProprietario: Ballo Emerico | Pistone Manuel | Pistone Manuel | 3-7 | 18,32 | 21.1 | Dati insufficienti | 9° |
| 10 | IRMINE DI POGGIOProprietario: Bellei Emily | Bellei Enrico | Marjo Hannele Natynki Srls | 4-RP | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa VALENTIN BLACK si è disputata a Firenze il 27 Ottobre 2026 alle 16:45 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto IPOTENUSA, davanti a IPPY e IMPONENTEGAL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.