TQQ PREMIO HANDICAP D' AUTUNNO SUPER TRIS
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEONE JETProprietario: Granata Giuseppe | Vargiu Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 8-RT | 62 kg | 10 | 9,15 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 7 | KING SAVOYProprietario: M B Clio Ii Di Pagliarini | Ercegovic Giuseppe | Aragoni Paolo | 3-2-2 | 54.5 kg | 2 | 7,13 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | ARRIVALProprietario: Distretto Verde | Dettori Francesco | Grassi Maurizio | 1-RT-3 | 60 kg | 12 | 8,03 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 10 | FLY HIGHProprietario: Di Gennaro Gabriele | Diana Samuele | Malgioglio Elena | 3 | 53 kg | 7 | 25,28 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 12 | LAST BORNProprietario: Di Pasquale Corrado | Sanna Mario | Aragoni Paolo | 2-2 | 51 kg | 5 | 5,45 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | TAIFProprietario: Sc Pink And Black Srl | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 4-RT-2 | 59 kg | 3 | 7,81 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | REDIMAGGIOProprietario: Pisa Ciro | Fiocchi Carlo | Luongo Ciro | 5-5 | 58 kg | 6 | 11,78 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | EAGLE FORCEProprietario: Bottaro Giuseppe | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2 | 60.5 kg | 9 | 4,65 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 11 | GUERRIERO SICULOProprietario: Palmieri Aldo | Bossa Federico | Cangiano Riccardo | 3-1 | 53 kg | 1 | 9,79 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 9 | ROYAL STATUSProprietario: Gianni' Antonella | Sulas Salvatore | Polito Luigi | 4 | 53.5 kg | 11 | 3,97 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 6 | FARSHAProprietario: Gianotti Gabriele | D'Amico Valerio | Di Dio Manuel | — | 55.5 kg | 8 | 33,11 | — | Dati insufficienti | 11° |
| 8 | AUTRE ETAPEProprietario: Luongo Aldo | Mereu Alessandro | Cangiano Riccardo | 8 | 54 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa TQQ PREMIO HANDICAP D' AUTUNNO SUPER TRIS si è disputata a Roma il 30 Ottobre 2026 alle 16:37 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 12 partecipanti. Ha concluso al primo posto CLEONE JET, davanti a KING SAVOY e ARRIVAL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.