TQQ PREMIO DEL JOCKEY CLUBS.I.R.E.TROFEO PIO BRUNI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STINGRAYProprietario: Taxi4horses.Com | Di Tocco Dario | Weiss Marcel | 1 | 59 kg | 9 | 9,40 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 5 | GLOBAL HEALTHProprietario: Stall H3 Racing | Orani Antonio | Weibmeier Fabian Xaver | — | 59 kg | 11 | 18,24 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 10 | VENETIAN PRINCEProprietario: Smith J.C. | Watson Jason | Balding Andrew | — | 56.5 kg | 4 | 7,39 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | DUBAI HONOURProprietario: Exors Of The Late Mohamed | Marquand Tom | Haggas William | — | 59 kg | 10 | 1,91 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | CONSTITUTION HILLProprietario: Buckley Michael | Ryan Rossa | Henderson Nicky | — | 59 kg | 7 | 9,90 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | SILAWIProprietario: Wathnan Racing | Doyle James | Al Jehani Hamad | — | 59 kg | 3 | 8,85 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | STRAIGHTProprietario: Gestuet Karlshof | Thore Hammer-Hansen | Grewe Henk | — | 59 kg | 6 | 10,06 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | CHESTNUT ROCKETProprietario: Grzegorowski Gregorz Piotr | Demuro Cristian | Karkosa Alicja | — | 59 kg | 12 | 8,18 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 1 | ALBURNOProprietario: Incolinx | Sulas Salvatore | Grizzetti Galoppo Srl Soc | 3 | 59 kg | 5 | 16,59 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 6 | PHANTOM FLIGHTProprietario: Victorious Forever | De La Sayette Benoit | Scott George | — | 59 kg | 2 | 30,20 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 11 | WINTERTRAUMProprietario: Stall Lucky Owner | Piechulek Rene | Hickst Waldemar | — | 59 kg | 1 | 24,24 | — | Dati insufficienti | 11° |
| 12 | ZUCKERHUTProprietario: Rennstall Gestuet Hachtsee | Leon Wolff | Schiergen Peter | — | 59 kg | 8 | 47,24 | — | Dati insufficienti | 12° |
La corsa TQQ PREMIO DEL JOCKEY CLUBS.I.R.E.TROFEO PIO BRUNI si è disputata a Milano il 25 Ottobre 2026 alle 16:00 sulla distanza di 2400 metri. Nel database risultano 12 partecipanti. Ha concluso al primo posto STINGRAY, davanti a GLOBAL HEALTH e VENETIAN PRINCE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.