TQQ PREMIO CASSANDRA LUCI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DESMOSProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Scalora Lorenzo | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 58 kg | 11 | 6,32 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | ATHENA JETProprietario: Granata Giuseppe | Sulas Salvatore | Soc Al Pierdomenico Srls | — | 60 kg | 15 | 8,05 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 13 | ZORZICAProprietario: Pavia Pietro | Mereu Alessandro | Soc Al Effegi Di Stobbione | — | 51.5 kg | 13 | 8,66 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 10 | TORRESProprietario: Rz Dormello Olgiata Di Citai | Satta Alessio | Simondi Nicolo' Srls Soc | — | 57 kg | 16 | 6,26 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 7 | AIRSIDEProprietario: Beppa E Gigi Srl | Cirocca Davide | Santini Riccardo | — | 59 kg | 2 | 13,00 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | ROGILProprietario: Cossellu Gian Mario | Sanna Mario | Vannuzzi Viola | — | 59.5 kg | 6 | 14,35 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | GOSFORD QUEENProprietario: Insubria Horse Racing Team | Arnese Giada | Gonnelli Marco | — | 51.5 kg | 4 | 10,51 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 11 | SENZASOSTAProprietario: Falco Ortensio | Sanna Gavino | Soc Al Marco Gasparini Corse | — | 56.5 kg | 5 | 4,83 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 14 | VENTO D'IRLANDAProprietario: Cavallini Piero | Saiu Stefano Raimondo | Giannotti Pierluigi | — | 52.5 kg | 12 | 13,78 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 12 | COININ CAISCProprietario: Picchi Galoppo Soc Al Srl | Malune Gabriele | Picchi Galoppo Soc Al Srl | — | 56 kg | 14 | 23,76 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 1 | ANURADHAProprietario: Patacchiola Elena | Colombi Claudio | Vannuzzi Viola | — | 62 kg | 9 | 13,37 | — | Dati insufficienti | 11° |
| 16 | STATE STRATEGYProprietario: Gonnelli Alice | Spampatti Sara | Gonnelli Marco | — | 51 kg | 7 | 23,35 | — | Dati insufficienti | 12° |
| 5 | CHANGE DONEProprietario: Rz Latina Sas | Tarascio Kledi Salvatore | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 60 kg | 3 | 6,78 | — | Dati insufficienti | 13° |
| 2 | ODEON TOWERProprietario: Penazzi Sara | Gungui Gioele | Lasi Christian | — | 62 kg | 1 | 43,06 | — | Dati insufficienti | 14° |
| 3 | KING OF FIREProprietario: Privitera Liberato | Varsi Alex | Bindi Iacopo | — | 57.5 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 15 | MODIFYINGProprietario: Danny Aston Stable | Bossa Federico | Marcialis Antonio | — | 51.5 kg | 10 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa TQQ PREMIO CASSANDRA LUCI si è disputata a Firenze il 7 Settembre 2026 alle 19:05 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 16 partecipanti. Ha concluso al primo posto DESMOS, davanti a ATHENA JET e ZORZICA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.