TOSCARELLA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | IRIDIOProprietario: Sc Regina Horses Srls | Di Nardo Antonio | Marjo Hannele Natynki Srls | 5-1-1-RP | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ILIADE LUISProprietario: Sc Costruzioni E Trasporti | Vecchione Roberto | Loccisano Edoardo | RP-6 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ITALIANO PLAYProprietario: Sc No.Ma. Farm Srl | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | RP-RP | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | IOAN JETProprietario: Vitale Samanta | Pettinari Francesco | Greco Mario | 9-2-1 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | IENA FIProprietario: Righetti Ferdinando | Baldi Lorenzo | Lorenzo Baldi Srl Soc Al | RP-11 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | IUPITER MAILProprietario: Sc Taras Srl | Cangelosi Cosimo | Rantanen Harri Mikael | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa TOSCARELLA si è disputata a Modena il 31 Ottobre 2026 alle 18:40 sulla distanza di 2080 metri. Nel database risultano 6 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.