TNT
TROTTO1600 m€ 4.4008 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GALASSIA GRIFProprietario: Dell'Anna Mario | Punzi Vito Antonio | Gelo Carmen | — | 5,89 | 16.3 | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | GRACE GRIFProprietario: Fusco Michele Angelo | Tauro Francesco | Zizzi Angelo | — | 3,72 | 16.8 | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | GEROLINAProprietario: Libraro Francesco | Fornaro Vittorio | Marangi Fedele | — | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 6 | GIBILISCAProprietario: Biuso Teodoro | Biuso Teodoro | Esposito Daniele | — | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | GOLDEN TABProprietario: Cazzato Antonio | Martinese Luigi | Marangi Fedele | — | 12,85 | 18.1 | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | GERARD ZILProprietario: Iaconisi Antonio | Sbocchi Paolo | Galloso Gervasio | — | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 1 | GOLD WINDProprietario: Zurlo Natale | Zurlo Natale | Zizzi Angelo | — | — | 19.0 | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | GUSION MOProprietario: Biuso Teodoro | Esposito Luca Jr | D'Alessandro Giovanni | — | 1,52 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa TNT si è disputata a Casarano il 27 Settembre 2026 alle 18:05 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto GALASSIA GRIF, davanti a GRACE GRIF e GEROLINA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.