TENCENDUR
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CERVINOProprietario: Soc Al J.D. Racing Srls | Sulas Salvatore | Soc Al J.D. Racing Srls | 2-RT-8 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | FLIP SIDEProprietario: Rz Latina Sas | Cultraro Giuseppe | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | RT | 54.5 kg | — | 54,50 | — | Dati insufficienti | — |
| — | COEUR POETIQUEProprietario: Sc La Tesa Srl | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 3 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ORKNEYProprietario: Gualandi Leopoldina | Bossa Federico | Vitabile Luciano | — | 54.5 kg | — | 54,50 | — | Dati insufficienti | — |
| — | TWO CELLOSProprietario: Saggini Roberto | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 54.5 kg | — | 54,50 | — | Dati insufficienti | — |
| — | ATOMIC COLLISIONProprietario: A. Botti Srl In Liquidazione | Rossi Ivan | A. Botti Srl In Liquidazione | 3-5 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | RED GINGERProprietario: Conca Pierangelo | Sanna Mario | Fais Cristiano Davide | 6-9 | 54.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | NAVARCOProprietario: Aldo E Carlo Borsani Snc | Vargiu Dario | Grizzetti Galoppo Srl Soc | — | 54.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | TAFFURELLIProprietario: Chelsea Srl | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 54.5 kg | — | 54,50 | — | Dati insufficienti | — |
La corsa TENCENDUR si è disputata a Milano il 31 Ottobre 2026 alle 16:00 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 9 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.