SPEED IN ACTION
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ELITE D'ARCProprietario: Sepe Paolino | Gallo Vincenzo | Finetti Massimo | 6-2-7 | 3,30 | 14.7 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | DEN GHIU GNAFA'Proprietario: Sc Gnafa' Srl | Finetti Antonio Jr | Finetti Massimo | RP-5 | 3,03 | 14.8 | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | DAKOTA GRIFProprietario: Cerra Raffaele | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | 10-RC (RIT. 10:53:43)-5 | 30,17 | 15.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 11 | BONETTO CASProprietario: Coccia Michele | Marino' Domenico | Laudisio Costantino | 12-13 | 42,75 | 15.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 10 | CRASH BANDICOOTProprietario: Sc Bivans Srl | Amitrano Gennaro | Fierro Luca Srl Soc Al | 5-9 | 5,70 | 15.6 | Dati insufficienti | 5° |
| 15 | CARAVAGGIO GRADProprietario: Iorio Antonio | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 5-7-RP-3 | 11,93 | 15.6 | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | CSI LJProprietario: Sc Bevi | Bevilacqua Biagio | Bevilacqua Biagio | 6-3 | 20,52 | 15.8 | Dati insufficienti | 7° |
| 14 | EVANUE DEGLIULIVIProprietario: Laudisio Costantino | Maione Crescenzo | Laudisio Costantino | 7-3 | 15,08 | 16.6 | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | ECLISSEDEDONATOProprietario: Borriello Giuseppe | Cuozzo Luigi | Ciotola Ciro | — | 256,50 | 17.0 | Dati insufficienti | 9° |
| 8 | CARLITOS FRANCISProprietario: Laudisio Costantino | Minopoli Ferdinando | Laudisio Costantino | — | — | — | Dati insufficienti | 10° |
| 16 | ELIGOR MOProprietario: Carchia Agostino Pio | Cisternino Marco | Cisternino Marco | — | 171,00 | 18.0 | Dati insufficienti | 11° |
| 13 | ERODE DVSProprietario: Sc Portante Titta & Ninna | Mangiapane Marcello | Laudisio Costantino | — | — | — | Dati insufficienti | 12° |
| 2 | DINAMITE BONESTProprietario: Gargiulo Antonino | Forino Raffaele | Forino Raffaele | 14 | 39,46 | — | Dati insufficienti | RP |
| 6 | FEMON LUISProprietario: Sc Topo Armando Srl | Bevilacqua Pasquale | Esposito Francesco | 9-11 | 51,30 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | FALCON WFProprietario: Tuccitto Nunzio Antonio | Velotti Antonio | Velotti Antonio | 2-6-5 | 12,21 | — | Dati insufficienti | RP |
| 12 | DONATOProprietario: Coppola Giuseppe | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 4-9-RP-9 | 7,65 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa SPEED IN ACTION si è disputata a Foggia il 29 Ottobre 2026 alle 17:38 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 16 partecipanti. Ha concluso al primo posto ELITE D'ARC, davanti a DEN GHIU GNAFA' e DAKOTA GRIF.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.