SEABISCUIT
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SHUMUKHProprietario: Dell'Oglio Giuseppe | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2-1 | 56.5 kg | 4 | 1,96 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | DEE'S STARProprietario: Sc Dell'Orso | Satta Alessio | Marinoni Laura | — | 53.5 kg | 2 | 3,12 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | PYROCLASTIC SHOWProprietario: Goldin Eugenio | Lopez Mariano Joel | Goldin Eugenio | 5-6-7 | 53.5 kg | 6 | 20,62 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | PUNTA CANAProprietario: Grizzetti Galoppo Srl Soc | Sanna Mario | Grizzetti Galoppo Srl Soc | 3-3 | 52.5 kg | 5 | 2,27 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | LAKSHMIProprietario: Grizzetti Galoppo Srl Soc | Sulas Salvatore | Grizzetti Galoppo Srl Soc | 1-5-4 | 54.5 kg | 3 | 2,27 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | DAISY MAMYProprietario: Molino Rosalba | Mereu Alessandro | Gonnelli Marco | 7-6 | 53.5 kg | 1 | 58,92 | — | Dati insufficienti | 6° |
La corsa SEABISCUIT si è disputata a Milano il 28 Ottobre 2026 alle 16:49 sulla distanza di 1000 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto SHUMUKH, davanti a DEE'S STAR e PYROCLASTIC SHOW.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.