ROSA
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STAR ALPHAProprietario: Sc Cuschieri Srl | Cannella Antonino | Cannella Antonino | — | 56 kg | 1 | 4,94 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 5 | STRATO INSIDIOSOProprietario: Santapaola Natale | Varsi Alex | De Angelis Giuseppe | — | 56 kg | 5 | 1,71 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | SHOCKERProprietario: Cutrale Diego | Monteriso Marco | Cutrale Enzo | — | 61 kg | 2 | 6,52 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | FIGHTING KINGProprietario: Fisicaro Santo | Tarascio Kledi Salvatore | Bastante Stefano | — | 56 kg | 3 | 3,19 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | GREAT JOSEPHProprietario: Bottaro Giuseppe | Scalora Daniele | Scalora Salvatore | — | 53.5 kg | 4 | 12,27 | — | Dati insufficienti | 5° |
La corsa ROSA si è disputata a Siracusa il 8 Settembre 2026 alle 21:30 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto STAR ALPHA, davanti a STRATO INSIDIOSO e SHOCKER.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.