POSEIDONE CAF
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY LRProprietario: La Rocca Angelo | Castaldo Massimiliano | Castaldo Massimiliano | 5 | 4,34 | 12.4 | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | DESDEMONA SAGEProprietario: Allione Gianluca | Mollo Simone | Smorgon Marco | 4-RP | 3,86 | 12.9 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | DEFENDER GRIFProprietario: Sc Stald Defender Racing | Facci Francesco | Bondo Hansen Erik | 4 | 1,47 | 13.9 | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | ERNST INNOProprietario: Garruto Luca | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | — | 5,99 | — | Dati insufficienti | RP |
| 3 | EOLO FKSProprietario: Demuru Samuel | Ritirato Sul Campo | Demuru Marcello | 7 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 14:01:29) |
La corsa POSEIDONE CAF si è disputata a Torino il 4 Ottobre 2026 alle 17:15 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto FLY LR, davanti a DESDEMONA SAGE e DEFENDER GRIF.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.