PIAZZA DI SPAGNA
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SISTER IN ARMSProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Di Tocco Dario | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 55 kg | 8 | 2,93 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | ISOTTA GREYProprietario: Affe' Galoppo Di Affe' A. | Sulas Salvatore | Affe' Galoppo Di Affe' A. | — | 58 kg | 5 | 2,13 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | CHANGE OF MONEYProprietario: Bernardoni Bruno | El Rherras Abdilah | Di Napoli Vincenzo | — | 55 kg | 6 | 24,90 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 8 | NEW KINGMANProprietario: Belluscio Matteo | Ercegovic Giuseppe | Boccardelli Fabio | 10 | 52 kg | 7 | 12,99 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | LETHAL QUEENProprietario: Sbariggia Filippo | Fiori Alessandro | Sbariggia Pierpaolo | 2 | 53.5 kg | 2 | 4,06 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | LADY FLAVERProprietario: Consolini Piero | D'Amico Valerio | Massimi Mario | 5 | 53.5 kg | 3 | 149,45 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 1 | AURUMProprietario: Fagiani Anna Luisa | Mereu Alessandro | Riccioni Mauro | 10 | 52 kg | 1 | 149,45 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 4 | KING OF FIREProprietario: Privitera Liberato | Varsi Alex | Bindi Iacopo | 13-RT | 51 kg | 9 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 7 | MISTER GIGIProprietario: Freschi Riccardo | Satta Alessio | Cascione Melania | — | 58 kg | 4 | 4,49 | — | Dati insufficienti | — |
La corsa PIAZZA DI SPAGNA si è disputata a Roma il 29 Settembre 2026 alle 18:30 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto SISTER IN ARMS, davanti a ISOTTA GREY e CHANGE OF MONEY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.