PHOENIX
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FIEROBECCO FONTProprietario: Ascione Ciro | Gallo Filippo | Gallo Saverio | RP | 1,63 | 11.5 | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | GANGSTER GRIFProprietario: Pappalardo Gioacchino | Di Nardo Gaetano | Di Maro Michele | — | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | BREZZA DU KRASProprietario: Riccio Gennaro | Riccio Gennaro | Riccio Gennaro | 1 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | COLLIERProprietario: Coppola Oscar | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | — | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | CRONOS DEGLI DEIProprietario: Sc Verner Srl | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 2 | 10,69 | 12.5 | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | GARDONProprietario: Farrugia Steve | Finetti Antonio Jr | Finetti Massimo | — | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | ENCIERROProprietario: Termini Domenico | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | RP-1 | — | — | Dati insufficienti | RA |
La corsa PHOENIX si è disputata a Napoli il 8 Ottobre 2026 alle 18:40 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto FIEROBECCO FONT, davanti a GANGSTER GRIF e BREZZA DU KRAS.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.