PECHINO
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FANGIO GRIFProprietario: Iavarone Fabio | Amitrano Gennaro | Chiaro Raffaele | — | 4,48 | 14.7 | Dati insufficienti | 1° |
| 5 | FREDMERCURY TREBProprietario: Coppola Giuseppe | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 3-10 | 4,89 | 14.9 | Dati insufficienti | 2° |
| 16 | FLEMING GRIFProprietario: Casillo Lidia | Gallo Filippo | Schettino Pietro Paolo | RP | 30,16 | 15.0 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | EDWARD OPProprietario: Feliciello Emilio | Gallo Vincenzo | De Vivo Marco | 2 | 4,52 | 15.1 | Dati insufficienti | 4° |
| 7 | BENVENUTO PARProprietario: Manzo Salvatore | Donnarumma Mario | Chiaro Raffaele | — | 15,51 | 15.2 | Dati insufficienti | 5° |
| 10 | CSI LJProprietario: Sc Bevi | Bevilacqua Pasquale | Bevilacqua Biagio | 3 | 11,80 | 15.6 | Dati insufficienti | 6° |
| 14 | CARAVAGGIO GRADProprietario: Iorio Antonio | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | RP-3 | 12,62 | 15.6 | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | EGON FERMProprietario: Veneruso Renato | Di Nardo Gaetano | D'Alessandro Giovanni | 9-5-RC (RIT. 15:42:14) | 23,60 | 15.7 | Dati insufficienti | 8° |
| 6 | EAGLE WISE LProprietario: Improda Antonio | Forino Raffaele | Improda Antonio | 8-7 | 15,08 | 15.9 | Dati insufficienti | 9° |
| 8 | DAKOTA GRIFProprietario: Cerra Raffaele | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | RC (RIT. 10:53:43)-5 | — | — | Dati insufficienti | 10° |
| 15 | DRUSO NERONE GPDProprietario: Sessa Vincenzo | Borrino Salvatore Sr | Borrino Salvatore | RP-7-6 | 45,25 | 16.2 | Dati insufficienti | 11° |
| 13 | BRONI DEL SAUROProprietario: Iaccarino Francesco | Finetti Antonio Jr | Palo Carlo Massimo | 9 | 30,16 | 17.9 | Dati insufficienti | 12° |
| 12 | ETRURIOSSProprietario: Sessa Vincenzo | Limongelli Manuel | Di Vincenzo Sabato | RI | 45,25 | 23.1 | Dati insufficienti | 13° |
| 1 | BOGOTA TORProprietario: Iaccarino Francesco | Orlando Luigi | Palo Carlo Massimo | 4 | 30,16 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | ELTONProprietario: Malafronte Andrea | Gallucci Romeo | Di Maro Michele | RP | 7,33 | — | Dati insufficienti | RP |
| 9 | DENISProprietario: Cardillo Pietro | Pastore Orlando | Palumbo Pasquale | — | 9,87 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa PECHINO si è disputata a Pontecagnano il 7 Ottobre 2026 alle 18:30 sulla distanza di 2060 metri. Nel database risultano 16 partecipanti. Ha concluso al primo posto FANGIO GRIF, davanti a FREDMERCURY TREB e FLEMING GRIF.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.