PASSEGGERA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | INBANK GECProprietario: Affinito Pasqualina | Di Nardo Antonio | Gocciadoro Alessandro Srl | — | — | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | INTUITION D'ARCProprietario: Cardaioli Sandro | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 3-RC (RIT. 15:18:19) | 3,31 | 15.6 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | ITALY CASHProprietario: Sc Thierry Snc | Garruto Alberto | Congiu Battista | 6-RP | 457,50 | 17.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | IACCIA JETProprietario: Pisacane Nicola | Pastore Francesco Pio | Di Nardo Ciro | — | 16,94 | — | Dati insufficienti | RP |
| 2 | ILLUSION GRIFProprietario: Sc Fa.Mi | Bellei Enrico | Marjo Hannele Natynki Srls | 1-4 | 1,98 | — | Dati insufficienti | RP |
| 6 | IUNO LUXProprietario: Sc Connie Srl | De Filippis Giuseppe | Barbieri Lamberto | 1 | 19,89 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | ISOTTA MATTOProprietario: Pasqualini Lucia | — | Ferranti Vincenzo | 4-1-8 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 09:30:00) |
La corsa PASSEGGERA si è disputata a Bologna il 22 Ottobre 2026 alle 18:10 sulla distanza di 1660 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto INBANK GEC, davanti a INTUITION D'ARC e ITALY CASH.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.