PARK HOTEL MIGNON
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTAIREProprietario: Faltejskova | Neprasova Lenka | Faltejskova Alzbeta | — | 71.5 kg | 1 | 6,46 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | ABANOSProprietario: Incolinx | Bartos Josef | Bonetti Matteo | — | 64.5 kg | 3 | 4,08 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | EL BULLIProprietario: Tanghetti Rota Tamara | Volpe Gaetano | Rota Marco Giuseppe | — | 65 kg | 6 | 4,09 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 6 | DANCER EVOLUTIONProprietario: Romano Remo | Agus Gabriele | Romano Raffaele | — | 64.5 kg | 2 | 4,90 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | NIGHT STALKERProprietario: Hiperactive Horse Srls | Columbu Davide | Manuele Andrea | — | 65.5 kg | 5 | 5,10 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | COMBAT STRATEGYProprietario: Sc Aichner Srl | Pollioni Alessio | Vana Josef Jr | — | 63 kg | 4 | 3,45 | — | Dati insufficienti | CD |
La corsa PARK HOTEL MIGNON si è disputata a Merano il 13 Settembre 2026 alle 16:20 sulla distanza di 3300 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto ASTAIRE, davanti a ABANOS e EL BULLI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.