PANAVIA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERRY NEWPORTProprietario: Scud. Stall Stern Des Sudens | Zaccherini Matteo | Geineder Andreas | — | — | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | GLADIATORProprietario: Sc Nuova Mirabello Sas | Bosia Vittorio | Guzzinati Andrea | — | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 1 | NIGHTFAIRYProprietario: Castaldo Marco | Castaldo Marco | Castaldo Massimiliano | 4-4 | 3,99 | 18.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | GHINEA GRIFProprietario: Sorrentino Antonio | Bosia Dante | Regge Massimiliano | 13-5 | 85,87 | 17.1 | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | GENESI DEI VENTIProprietario: Sc Bubis | Marchino Fabio | Carro Salvatore | RP-RP-3 | 57,25 | 17.1 | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | GUINEAProprietario: Sc San Calisto | Marsili Stefano | Mallozzi Fabrizio | — | 34,35 | 18.9 | Dati insufficienti | 6° |
La corsa PANAVIA si è disputata a Milano il 23 Ottobre 2026 alle 15:00 sulla distanza di 2120 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto PERRY NEWPORT, davanti a GLADIATOR e NIGHTFAIRY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.