PANAREA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DOMINGO BARProprietario: Sc Limitless Srls | Zaccherini Matteo | Fiaschi Enrico | RP | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | FLAMINGOProprietario: Mignano Aldo | Mignano Aldo | Bortolotti Marco | 2-3 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ECLATANTProprietario: Sc Trotto Italia Sas | Smorgon Evita | Smorgon Marco | 1 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | EMMADAY PRAVProprietario: Sc Out Of The Blue | Pravettoni Massimo | Barelli Fausto | RC (RIT. 14:43:48) | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ELEOZProprietario: Di Lorenzo Teresa | Di Lorenzo Teresa | Cangelosi Cosimo | 4 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | D J DEI VELTRIProprietario: Carlone Pasquale | Carlone Pasquale | Loccisano Edoardo | 2 | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa PANAREA si è disputata a Milano il 2 Ottobre 2026 alle 18:05 sulla distanza di 2120 metri. Nel database risultano 6 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.