PALAZZINA
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LOCKWOODProprietario: Arri Federico | Satta Alessio | Soc Al Effegi Di Stobbione | 4-3-5 | 56 kg | 7 | 4,49 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 5 | RAZIOProprietario: Bartoli Natalino | Varsi Alex | Bindi Iacopo | 8-3-1 | 55 kg | 5 | 2,62 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | SISTER IN ARMSProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4-1 | 56.5 kg | 3 | 1,91 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | BURNING KISSProprietario: Penazzi Sara | Cangiano Leonardo | Lasi Christian | 6-4 | 57 kg | 6 | 8,51 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | DESMOSProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Scalora Lorenzo | Stefano Botti Turf Srl Soc | 6-1 | 59.5 kg | 1 | 1,91 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | NO DIRECTIONProprietario: Di Maria Roberta | Cultraro Giuseppe | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 55 kg | 2 | 15,27 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | RIGAUDProprietario: Rossi Giuseppe | Vargiu Dario | Tobra Di Bracaloni Vanessa | — | 55 kg | 4 | 40,09 | — | Dati insufficienti | 7° |
La corsa PALAZZINA si è disputata a Pisa il 29 Ottobre 2026 alle 15:15 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto LOCKWOOD, davanti a RAZIO e SISTER IN ARMS.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.