ORTELLO
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ERMIONEProprietario: Soc Al Pierdomenico Srls | Ercegovic Giuseppe | Soc Al Pierdomenico Srls | 1 | 55 kg | 5 | 7,50 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | PAOLA'S WAYProprietario: Superchimax Srl | Cangiano Leonardo | Paola Maria Gaetano Soc Al | 1 | 59 kg | 7 | 2,89 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | ALL EYES ON YOUProprietario: De Rossi Renato | Fiocchi Carlo | Ruiu Alessandro | 4 | 61.5 kg | 3 | 6,86 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | CLEVER IMPULSEProprietario: Ceccarelli Vittorio | Mereu Alessandro | Ducci David | 4 | 59 kg | 9 | 2,42 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | ONE ONLY SHOTProprietario: Proia Roberto | Fiori Alessandro | Luongo Ciro | 3-2 | 51.5 kg | 2 | 6,70 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | WINONAProprietario: Lazzoni Aristide | Sanna Mario | Luongo Ciro | — | 57 kg | 8 | 19,00 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | PUSH TO PLAYProprietario: Riccioni Elvira | Mimmocchi Mirco | Bindi Iacopo | — | 58.5 kg | 6 | 9,82 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 7 | SICILIAN BLACKProprietario: Ecoclima Sg Srl | Filipponi Marianna | Ducci Sabrina | — | 52 kg | 4 | 35,63 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 9 | IL CITTO DEL ROSSOProprietario: Lodigiani Pietro | El Rherras Abdilah | Lodigiani Pietro | — | 51.5 kg | 1 | 24,78 | — | Dati insufficienti | 9° |
La corsa ORTELLO si è disputata a Roma il 29 Settembre 2026 alle 15:35 sulla distanza di 1200 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto ERMIONE, davanti a PAOLA'S WAY e ALL EYES ON YOU.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.