NOGARET
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BUCEFALOProprietario: Cristal Racing Team | Sanna Mario | Scoccione Massimo | — | 51 kg | 1 | 8,36 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | MORNING BREEZEProprietario: Annesi Damiano | Diana Samuele | Salvestrini Letizia | — | 60 kg | 2 | 9,51 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | JO CONDORProprietario: Dionisi Martina Scilla | Fois Gianpasquale | Di Giacinto Roberto | — | 56 kg | 4 | 16,72 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | CLEVER IMPULSEProprietario: Ceccarelli Vittorio | Mereu Alessandro | Ducci David | — | 60 kg | 6 | 2,03 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | MAD PUNTERProprietario: Montecchiari Loredana | Marcelli Germano | Di Giacinto Roberto | — | 63 kg | 3 | 11,25 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | OVVIOProprietario: Turri Francesca | Gungui Gioele | Soc Al Marco Gasparini Corse | — | 57.5 kg | 5 | 5,24 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 7 | SKULTUMProprietario: Fumagalli Roberto | Vargiu Dario | Simondi Nicolo' | — | 53 kg | 8 | 9,51 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 5 | SHARMAYProprietario: Soc Al A.G.A. Racing Srls | Dettori Francesco | Scoccione Massimo | — | 56.5 kg | 7 | 5,78 | — | Dati insufficienti | 8° |
La corsa NOGARET si è disputata a Roma il 11 Settembre 2026 alle 17:55 sulla distanza di 1000 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto BUCEFALO, davanti a MORNING BREEZE e JO CONDOR.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.