NIBBIO I. NAZ.
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GARLAND BREEDProprietario: Di Giulio Francesco | Simioli Antonio | Di Giulio Francesco | 1 | 3,52 | 13.8 | Dati insufficienti | 1° |
| 8 | GUSTAVO MAKERProprietario: Russo A. - Russo E. | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | — | 7,34 | 14.2 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | GRETA LEON SFProprietario: Maione Luigi | Immobile Giuseppe | Siddi Luigi | 1 | 7,89 | 14.7 | Dati insufficienti | 3° |
| 10 | GIUPITER LUXProprietario: Silvestro Angelo | Tufano Francesco | Silvestro Antonio | — | 13,02 | 15.0 | Dati insufficienti | 4° |
| 7 | GOLDEN SHOT BARProprietario: Sc Amc | Forino Raffaele | Forino Raffaele | — | 27,42 | 15.0 | Dati insufficienti | 5° |
| 9 | GET HIS STRENGTHProprietario: Di Vuolo Giovanna | Di Nardo Gaetano | Laudisio Costantino | — | 17,97 | 15.1 | Dati insufficienti | 6° |
| 2 | GIULIA REGALProprietario: Diana Antonio | Diana Antonio | Capasso Giuseppe | 4 | 21,71 | 15.2 | Dati insufficienti | 7° |
| 4 | GUFO LZProprietario: Palmentieri Gerardo | Pastore Orlando | De Filippis Giuseppe | — | 9,83 | 15.8 | Dati insufficienti | 8° |
| 11 | GLORIA DI VENEREProprietario: Carratu' Raffaele | Limongelli Manuel | Di Vincenzo Sabato | 6 | 86,85 | 16.1 | Dati insufficienti | 9° |
| 12 | GOLDEN D'ARCProprietario: Orlanza Salvatore | Veneroso Antonio | Ruocco Giuseppe | — | — | 16.6 | Dati insufficienti | 10° |
| 1 | GLADIO LUISProprietario: Emanuele Paola | Minopoli Mario Jr | D'Alessandro Giovanni | 4 | 8,14 | — | Dati insufficienti | RP |
| 3 | GOLDUSTProprietario: Sc Matty Stable Srl | Maione Crescenzo | Silvestro Antonio | — | 2,43 | — | Dati insufficienti | RP |
| 13 | GIULIA DIPAProprietario: Cappetta Cosimo | Fierro Luca | Fierro Luca Srl Soc Al | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 13:53:55) |
La corsa NIBBIO I. NAZ. si è disputata a Pontecagnano il 14 Settembre 2026 alle 17:55 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 13 partecipanti. Ha concluso al primo posto GARLAND BREED, davanti a GUSTAVO MAKER e GRETA LEON SF.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.