NEYTIRI
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GOLDEN JETProprietario: Cisale V. - Cisale A. | Immobile Giuseppe | Siddi Luigi | 6-4 | 8,52 | 15.7 | Dati insufficienti | 1° |
| 12 | GREATER TURDANCEProprietario: Siddi Giacomo | Siddi Luigi | Siddi Luigi | 7-RP | 3,78 | 15.8 | Dati insufficienti | 2° |
| 9 | GIACOBBEProprietario: Emanuele Paola | Forino Raffaele | Improda Antonio | 5 | 30,29 | 15.8 | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | GELSOMORO OPProprietario: Starace Luigi | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 3-10 | 1,75 | 16.0 | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | GIKEN BREEDProprietario: Pironti Francesco | Gallo Vincenzo | Fierro Luca Srl Soc Al | 4 | 77,89 | 16.3 | Dati insufficienti | 5° |
| 10 | GET HIS STRENGTHProprietario: Tuccitto Nunzio Antonio | Velotti Antonio | Velotti Antonio | 6-6 | 109,05 | 16.3 | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | GREASE BIProprietario: Brisciano Pasquale | Maione Crescenzo | Di Vincenzo Umberto | 6-4-7-RP | 45,44 | 16.3 | Dati insufficienti | 7° |
| 7 | GALENO MAILProprietario: Londa Umberto | Cuozzo Luigi | Luongo Domenico | 5 | 136,32 | 16.4 | Dati insufficienti | 8° |
| 8 | GREEN ECONOMY PARProprietario: Garofalo Pietro | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | RP-E | 60,58 | 16.5 | Dati insufficienti | 9° |
| 13 | GIORDANOProprietario: Bellopede Giuseppe | Gallo Filippo | Di Maro Michele | 10-6 | 36,35 | 16.6 | Dati insufficienti | 10° |
| 11 | GUNDAM SMProprietario: Pagano Filomena | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | RP | 5,00 | 16.7 | Dati insufficienti | 11° |
| 3 | CASANOVA DIABLOProprietario: Sc Giemmeci Srl | Tufano Francesco | Merola Nicola | 4-8-9 | 49,57 | — | Dati insufficienti | RP |
| 5 | GOKU REKProprietario: Amato Antonio 79 | Di Nardo Gaetano | Bevilacqua Biagio | 4-RP-RP-RP-RP | 9,08 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa NEYTIRI si è disputata a Napoli il 27 Ottobre 2026 alle 15:30 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 13 partecipanti. Ha concluso al primo posto GOLDEN JET, davanti a GREATER TURDANCE e GIACOBBE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.