NANNARELLA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GALAXY STAFProprietario: Pietropaoli Paolo | Pietropaoli Paolo | Pietropaoli Paolo | 8-3 | 5,94 | 16.1 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | GOOD AS GOLD OROProprietario: Consoli Francesca | Simioli Antonio | Chiaro Raffaele | — | 14,43 | 16.2 | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | GALASSIA MANProprietario: Sc Man Ardea | Manzone Mario | Manzone Mario | 4-5-8 | 8,08 | 16.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 7 | GUARCINO AVALProprietario: Pirozzi Francesco | Luongo Vincenzo | Simeoli Antonio | 2-8 | 4,59 | 16.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | GOGOLProprietario: Sc Radicata | Ossani Romolo | Ossani Romolo | RC (RIT. 10:06:46)-5 | 3,23 | 16.6 | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | GAMBELAProprietario: Ronca Giovanni | Battistini Dario | Merola Nicola | RP-5-3 | 3,23 | 16.8 | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | GOGO GOProprietario: De Cesaris Carlo | Carpentieri Guido | Carpentieri Guido | 7 | 26,95 | 17.0 | Dati insufficienti | 7° |
| 1 | GOOGOO THORProprietario: Pochini Andrea | Mollo Nicolo' | Martellini Warner | 4-6-6 | 10,10 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa NANNARELLA si è disputata a Roma il 7 Ottobre 2026 alle 15:30 sulla distanza di 1640 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto GALAXY STAF, davanti a GOOD AS GOLD ORO e GALASSIA MAN.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.