NAN' S CATCH
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DONATELLO LLProprietario: Casillo Francesco | Orlando Carmine Sr | Casillo Francesco | 4 | 2,62 | 15.1 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | ER BOMBER ORSProprietario: Malvone Pasquale | Malvone Pasquale | Siddi Luigi | — | 7,99 | 15.5 | Dati insufficienti | 2° |
| 15 | EVANUE DEGLIULIVIProprietario: Laudisio Costantino | Cangiano Giorgio | Laudisio Costantino | — | 105,25 | 16.0 | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | FANDANGO GARProprietario: Cuozzo D. - Cuozzo L. | Cuozzo Dario | Cuozzo Luigi | 7 | 19,73 | 16.1 | Dati insufficienti | 4° |
| 14 | DEW DROPProprietario: Bisogno Vincenzo | Bisogno Vincenzo | Di Vincenzo Sabato | 11 | 63,15 | 16.2 | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | FARMA WISE LProprietario: Cappetta Cosimo | Cappetta Cosimo | Fierro Luca Srl Soc Al | 2-3 | 4,26 | 16.2 | Dati insufficienti | 6° |
| 12 | DANDY MAILProprietario: Palo Carlo Massimo | Iaccarino Francesco | Palo Carlo Massimo | 8-4 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 3 | AMAZING CAFProprietario: Gargiulo Francesco | Gargiulo Francesco | Forino Raffaele | 7 | 8,77 | 16.6 | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | ENCHANTE'Proprietario: Brigante Cosimo | Cafagna Vito | Tamburrano Romano | — | 6,31 | 16.8 | Dati insufficienti | 9° |
| 10 | VANDALO D'ESIProprietario: Sbocchi Paolo | Sbocchi Paolo | Cisternino Marco | 3 | 18,04 | 17.3 | Dati insufficienti | 10° |
| 11 | EROS OPProprietario: Di Martino Angelo | Di Martino Angelo | Cuozzo Luigi | 10 | 24,28 | 17.3 | Dati insufficienti | 11° |
| 6 | BONETTO CASProprietario: Coccia Michele | Scarpa Domenico | Laudisio Costantino | 13 | 8,89 | 18.4 | Dati insufficienti | 12° |
| 2 | FOLLOW ME LJProprietario: Veneruso Renato | Veneruso Simone | Velotti Antonio | 8 | 57,40 | — | Dati insufficienti | RA |
| 7 | BRAVISSIMO LPProprietario: De Chiara Pio | De Chiara Pio | Fierro Luca Srl Soc Al | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 11:04:32) |
| 13 | FALAK DIPIProprietario: Veneruso Renato | Coppola Giuseppe | D'Alessandro Giovanni | 5-4 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 11:52:07) |
| 16 | FOLGORE FAProprietario: Pugliese Antonio | Pugliese Antonio | Fierro Luca Srl Soc Al | 5 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 11:04:43) |
La corsa NAN' S CATCH si è disputata a Foggia il 9 Ottobre 2026 alle 15:33 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 16 partecipanti. Ha concluso al primo posto DONATELLO LL, davanti a ER BOMBER ORS e EVANUE DEGLIULIVI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.