MUSEO NOVECENTO
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONIMO APUAProprietario: Poletti Marcello | Mereu Alessandro | Migheli Luigi | — | 59.5 kg | 8 | 2,46 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 8 | DONNAIOLOProprietario: Turco Liborio | Cirocca Davide | Pecchioli Cathia | — | 51 kg | 1 | 11,26 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | FOSTE'Proprietario: Ortu Roberto | Sanna Gavino | Carli Luigi | 8 | 56 kg | 6 | 6,76 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | SIR MARKProprietario: Chiavassa L. - Chiavassa | Marcelli Germano | Vannuzzi Viola | — | 59 kg | 9 | 6,02 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | GEPPOProprietario: De Paola Federico | Saiu Stefano Raimondo | De Paola Federico | — | 52.5 kg | 7 | 3,07 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | BALDORIAProprietario: Muzzi Adriano | Sanna Mario | Muzzi Massimiliano | — | 52 kg | 5 | 4,72 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | ERCOLIProprietario: Sanna Silvano | Malune Gabriele | Migheli Luigi | — | 51 kg | 3 | 62,78 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 3 | GINESTRA JAPANProprietario: Sc Del Ponte | El Rherras Abdilah | Muzzi Massimiliano | 6 | 57 kg | 4 | 20,92 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | CHARLY BROWNProprietario: Le Scud Di Larniano F.Regnani | Sulas Salvatore | Le Scud Di Larniano F.Regnani | — | 56.5 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa MUSEO NOVECENTO si è disputata a Firenze il 24 Settembre 2026 alle 18:45 sulla distanza di 1300 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto GERONIMO APUA, davanti a DONNAIOLO e FOSTE'.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.