MUGHETTO
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | INTERSTELLAR FASProprietario: Sc Sa Fra Fas Srl | Tufano Francesco | Tufano Francesco | RP | 9,63 | 16.5 | Dati insufficienti | 1° |
| 17 | IVANKAProprietario: Balzano Salvatore | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | 5-10 | 10,28 | 16.7 | Dati insufficienti | 2° |
| 10 | IAMMNUPOC JEPSONProprietario: Feliciello Emilio | Gallo Vincenzo | De Vivo Marco | 6 | 4,53 | 16.8 | Dati insufficienti | 3° |
| 16 | IRMALADOLCE TREBProprietario: Longobardi Giuseppa | Amitrano Gennaro | D'Alessandro Giovanni | RP-3 | 4,30 | 16.9 | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | IMPERATORE MANYProprietario: Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | RP-6 | 46,69 | 17.1 | Dati insufficienti | 5° |
| 13 | ISABEL EFFEDIProprietario: Boccia Gennaro | Maisto Enrico Antonio | Laudisio Costantino | — | 46,69 | 17.1 | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | IRIS LEROYProprietario: Amato Antonio | Minopoli Ferdinando | Bevilacqua Biagio | RP | 3,72 | 17.3 | Dati insufficienti | 7° |
| 18 | IGOR KAPProprietario: Siano Alessandro | Panico Giustino | Cincinnato Francesco | 8 | 60,70 | 17.4 | Dati insufficienti | 8° |
| 3 | ILLUSIONProprietario: Scafuto Antonio | Maione Crescenzo | Simeoli Antonio | 9 | 11,67 | 17.6 | Dati insufficienti | 9° |
| 12 | IRIS NOBELProprietario: Napolano Maurizio | Limongelli Manuel | Ciotola Ciro | 8-8 | 43,36 | 17.6 | Dati insufficienti | 10° |
| 1 | IMITATIONProprietario: Zobel Daniele | Paragliola Ciro | Bevilacqua Biagio | — | 40,47 | 18.6 | Dati insufficienti | 11° |
| 11 | ISABELLEProprietario: Sc Hal Owen | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | — | 50,58 | 19.6 | Dati insufficienti | 12° |
| 9 | ILIASProprietario: Sc Orange Warriors | Luongo Salvatore | D'Alessandro Giovanni | — | 60,70 | 20.8 | Dati insufficienti | 13° |
| 4 | I'M LADY ALPHAProprietario: Scud. The Winning Colors | Ossani Romolo | Ossani Romolo | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 14:32:29) |
| 6 | IAN DEI RONCHIProprietario: Amato Antonio | Di Nardo Gaetano | Bevilacqua Biagio | — | 3,72 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | ISBAProprietario: Ronca Giovanni | D'Alessandro Vincenzo Jr | Merola Nicola | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 10:39:29) |
| 8 | IBERIA CANFProprietario: La Sala Alfredo | — | Forino Raffaele | RP | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 09:30:00) |
| 14 | ISA DEI RONCHIProprietario: Allocca Raffaele | Forino Raffaele | Forino Raffaele | — | 67,45 | — | Dati insufficienti | RP |
| 15 | ILARYD'OROProprietario: Sc Aurora Srl | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | RP | 4,12 | — | Dati insufficienti | RA |
La corsa MUGHETTO si è disputata a Napoli il 6 Ottobre 2026 alle 15:00 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 19 partecipanti. Ha concluso al primo posto INTERSTELLAR FAS, davanti a IVANKA e IAMMNUPOC JEPSON.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.