MOSCONI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPRAN WAGNERProprietario: Malgioglio Elena | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | — | 74.5 kg | 2 | 1,00 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | PASCOSKIProprietario: Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | — | 67 kg | 3 | 15,00 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | ZONA D'OMBRAProprietario: Zoubova Marina | Brunotti Luca | Luongo Ciro | — | 68.5 kg | 1 | 5,50 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | SPOTLIGHTProprietario: Bocci Simone | Bocci Leonardo | Bocci Simone | — | 68.5 kg | 5 | 11,78 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | CALM REEFProprietario: Di Gennaro Gabriele | Manes Aldo Nicola | Malgioglio Elena | — | 75 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa MOSCONI si è disputata a Roma il 8 Settembre 2026 alle 20:00 sulla distanza di 2300 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto SOPRAN WAGNER, davanti a PASCOSKI e ZONA D'OMBRA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.