MIRMILLONE
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | LINNEO FONTProprietario: Scud. Super Galaxy | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Giovanni | 5 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | L'AVVOCATOProprietario: Scud. Vinciguerra | Battistini Dario | Battistini Dario | 3 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LU CASEIJOYEUSEProprietario: De Ciero Angelo | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LEROY FRANCISProprietario: Scud. Super Galaxy | Minopoli Ferdinando | D'Alessandro Giovanni | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LE PETIT JEPSONProprietario: Scud. Denise | Manzone Mario | De Vivo Marco | 6 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LEONIDA BUOMProprietario: Buompane Angelo Mariano | Buompane Angelo Mariano | Buompane Angelo Mariano | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LADY DODAProprietario: Scud. Denise | De Vivo Marco | De Vivo Marco | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa MIRMILLONE si è disputata a Roma il 3 Ottobre 2026 alle 15:08 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 7 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.