MICHAEL JOHNSON
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY DEL CIRCEOProprietario: Perna Filippo | Perna Filippo | Bevilacqua Biagio | — | 3,41 | 16.3 | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | GIADA SAProprietario: Savi Attilio | Bonacci Cesare | Carro Salvatore | — | 2,24 | 18.6 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | GRANBELLE JOYEUSEProprietario: Sc Del Castello Sas Di L.Colombino | Brischetto Jacopo | Carro Salvatore | — | 18,50 | 19.5 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | GIGI GHO' INGProprietario: Righi Marco | Rosaspina Jessica | Scatolini Andrea | — | 13,87 | 20.0 | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | GIOIA THREEProprietario: Drago Alessandro | Verga Alessandra | Castaldo Massimiliano | — | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa MICHAEL JOHNSON si è disputata a Villanova d'Albenga il 10 Settembre 2026 alle 18:50 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto GALAXY DEL CIRCEO, davanti a GIADA SA e GRANBELLE JOYEUSE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.