MARIO CICIARELLI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ARMSTRONGProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Di Tocco Dario | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2-2 | 59.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ZAFFERANOProprietario: Damone Srls | Sanna Gavino | Soc Al Marco Gasparini Corse | 3 | 51 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | WORLD TOURProprietario: Biondi Roberto | Mezzatesta Andrea | Biondi Roberto | — | 58.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DEAR ENEMYProprietario: Gandini Delfina | Bossa Federico | Vitabile Luciano | — | 54.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | REASON'S POWERProprietario: Hiperactive Horse Srls | Satta Alessio | Manuele Andrea | 2 | 56.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | EUBOTAProprietario: Quafin Spa | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4 | 53.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | STERNPRINZProprietario: Edmaier Franziska Irene | Vargiu Dario | Esposito Mario | — | 55.5 kg | — | 55,50 | — | Dati insufficienti | — |
La corsa MARIO CICIARELLI si è disputata a Milano il 3 Ottobre 2026 alle 16:52 sulla distanza di 2200 metri. Nel database risultano 7 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.