MANDA DEBUTTANTI
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITALIANO CUTProprietario: Ecurie De Windcut | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | — | 1,36 | 17.7 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | LINDSEY JETProprietario: Finetti Massimo | Finetti Antonio Jr | Finetti Massimo | — | 17,46 | 20.0 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | LAILA SOFT ABYProprietario: Barra Angelo | Bevilacqua Pasquale | Bevilacqua Biagio | — | 20,37 | 20.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | LUNA ROSSA FASProprietario: Gragnaniello Francesco | Simioli Antonio | Deschi Giulia | — | 7,19 | — | Dati insufficienti | RP |
| 5 | LANCASTER GRIFProprietario: Al Il Grifone Srl Soc Ag | Gallo Filippo | Gallo Saverio | — | 2,81 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa MANDA DEBUTTANTI si è disputata a Napoli il 22 Settembre 2026 alle 15:50 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto LITALIANO CUT, davanti a LINDSEY JET e LAILA SOFT ABY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.