LUXOR
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ILARIA SLProprietario: Di Vuolo Giovanna | Maione Crescenzo | Laudisio Costantino | 2-4 | 21,94 | 16.0 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | ISPANICO FRProprietario: Moccardi Sofia | Veneroso Antonio | Ruocco Giuseppe | RP | 14,49 | 16.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 12 | IVANProprietario: Nobile Riccardo | Merola Nicola | Merola Nicola | 3-RP-RP | 42,66 | 16.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 15 | IKONAProprietario: Torrente Filippo | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | 7-4 | 85,33 | 16.4 | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | IRA LEONE SATProprietario: Starace Luigi | Limongelli Manuel | D'Alessandro Giorgio | — | 192,00 | 16.4 | Dati insufficienti | 5° |
| 2 | IDEA PETRALProprietario: Torta Ciro | Gallo Filippo | D'Alessandro Giovanni | 8 | 24,77 | 16.6 | Dati insufficienti | 6° |
| 17 | ISOLA IZProprietario: Marciano Domenico | Borrino Salvatore Sr | Borrino Salvatore | — | — | 17.1 | Dati insufficienti | 7° |
| 13 | IONEL SPRITZProprietario: Musella Antonio | Pastore Orlando | Schettino Pietro Paolo | 9-RP | 2,98 | 17.1 | Dati insufficienti | 8° |
| 16 | ISTER BLACKProprietario: La Sala Alfredo | Forino Raffaele | D'Alessandro Giovanni | — | — | — | Dati insufficienti | 9° |
| 18 | IMERA CAFProprietario: Lanzillo Alfredo | Esposito Antonio Jr | Silvestri Ottavio | 10-5 | 256,00 | 20.8 | Dati insufficienti | 10° |
| 3 | ILARIA CAPProprietario: Iorio Enrico | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | RP-3-RP-2 | 5,15 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | IRIS LLProprietario: Sc La Nazionale Sas | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | 5 | 25,60 | — | Dati insufficienti | RP |
| 5 | ISPANICO MAKERProprietario: Buompane Angelo Mariano | D'Alessandro Giorgio Jr | Buompane Angelo Mariano | — | 2,77 | — | Dati insufficienti | RP |
| 6 | IMPERATORE FAMILYProprietario: D'Angelo Vincenzo | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 10-RP | 48,00 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | IRA DAYProprietario: Cavallo Teresa | Di Nardo Gaetano | Improda Antonio | RP-3-1 | 12,80 | — | Dati insufficienti | RP |
| 9 | I'M GOOD BIProprietario: Sc Topo Armando Srl | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | RP | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 14:55:24) |
| 11 | IOVINO JETProprietario: Sc Villani Group Srl | Donnarumma Ernesto | Villani Orlando Vincenzo | 3 | 9,84 | — | Dati insufficienti | RP |
| 14 | IMMANUEL VIMARProprietario: Vigliotta Marsella Giovanni | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 1 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 12:07:23) |
La corsa LUXOR si è disputata a Napoli il 13 Ottobre 2026 alle 15:00 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 18 partecipanti. Ha concluso al primo posto ILARIA SL, davanti a ISPANICO FR e IVAN.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.