LINCOLN FEMMINE
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LETSGETRDYTORUMBLEProprietario: Santaniello Vincenzo | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | RP-RP-7 | 2,40 | 12.2 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | GIOIA WINDProprietario: Sc Gefin & Ele Srl | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | 1 | 1,53 | 12.3 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | GIOIA DEGLIULIVIProprietario: Casillo Giuseppa | Gallo Filippo | Gallo Saverio | 5-3-4 | 25,93 | 12.4 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | GACRUX MAILProprietario: Sc Osg Stable | D'Angelo Pierluigi | Luongo Domenico | 8-RI | 43,23 | 12.8 | Dati insufficienti | 4° |
| 1 | GAIA BIG LAKSMYProprietario: Acampora Vincenzo 87 | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | 4-4-9 | 13,41 | 13.3 | Dati insufficienti | 5° |
| 8 | GARANZIA PARProprietario: Orlanza Salvatore | Ruocco Giuseppe | Riccio Gennaro | 6 | 77,81 | 13.4 | Dati insufficienti | 6° |
| 7 | GEMMA RISHOWProprietario: Di Costanzo Giorgio | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 1-4-2-RP-RP | 11,79 | 13.8 | Dati insufficienti | 7° |
| 4 | GIAROSSA JETProprietario: Marseglia Angelo | Gallo Vincenzo | Tamborrino Italo | 4 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 6 | GISEL AMGProprietario: Affinito Angela | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 3-6-RP | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa LINCOLN FEMMINE si è disputata a Napoli il 30 Ottobre 2026 alle 18:17 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto LETSGETRDYTORUMBLE, davanti a GIOIA WIND e GIOIA DEGLIULIVI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.