LEADING LIGHT
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SCHWARZSEEProprietario: Rz Di Villa Ada Srls | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2 | 57 kg | 1 | 2,06 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | GOBLINProprietario: Golino Aurelio | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 57 kg | 4 | 4,87 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | VELVET ROSEProprietario: Talenti Racing Stable Srl | Vargiu Dario | Affe' Galoppo Di Affe' A. | — | 54 kg | 6 | 6,50 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | BRIDGE WAN SHIZENProprietario: Sbariggia Filippo | Fiori Alessandro | Sbariggia Pierpaolo | 4-3 | 57 kg | 3 | 4,92 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | NEXT MORNINGProprietario: Sc Santa Croce | Bossa Federico | Stefano Botti Turf Srl Soc | 7 | 57 kg | 5 | 5,15 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | MAGIC REDProprietario: Vitale Vittorio Giovanni | Mezzatesta Andrea | Vitabile Luciano | 7 | 57 kg | 2 | 10,67 | — | Dati insufficienti | 6° |
La corsa LEADING LIGHT si è disputata a Firenze il 8 Ottobre 2026 alle 16:10 sulla distanza di 1800 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto SCHWARZSEE, davanti a GOBLIN e VELVET ROSE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.